| 日期 | 参考价 | 最高价 | 最低价 |
| 02-03 | 7030 | 7050 | 7010 |
| 02-02 | 6990 | 7010 | 6970 |
| 02-01 | 6890 | 6910 | 6870 |
| 日期 | 品种 | 销售价 | 采购价 |
| 铟锭(99.995) | 4050 | 3650 | |
| 投资铟条(500g) | 4252.5 | 3847.5 | |
| 铂金(99.95%) | 313 | 309 | |
| 钯金(99.95%) | 160 | 156 | |
| 注:铟锭(Kg)、钯金(g)、铂金(g)计价 | |||


伯南克不排除QE3 白银或有大动静
受伯南克证词推动 白银涨收
|
|





2月3日 铟市分析
贱金属:LME贱金属收盘走低;贝南克言
2月2日 铟市分析
1月31日 铟市分析


纪念币市场2月2日热门品种点评
金银币市场2月2日之最
国内金银币市场2月2日成交回暖
2012年金银币发行计划的三个看点|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|