| 日期 | 参考价 | 最高价 | 最低价 |
| 01-19 | 6340 | 6360 | 4320 |
| 01-18 | 6270 | 6290 | 6250 |
| 01-17 | 6310 | 6330 | 6290 |
| 日期 | 品种 | 销售价 | 采购价 |
| 铟锭(99.995) | 4050 | 3650 | |
| 投资铟条(500g) | 4252.5 | 3847.5 | |
| 铂金(99.95%) | 313 | 309 | |
| 钯金(99.95%) | 160 | 156 | |
| 注:铟锭(Kg)、钯金(g)、铂金(g)计价 | |||


周俊生:交易所应和证监会脱钩让市
白银命悬一线,关注法国国债拍卖
|
|





1月13日 铟镁锑市评分析
1月12日 铟市分析
1月10日 铟市分析
1月9日 铟市分析


2011年金银币价格下降三成
金银币市场1月18日之最
纪念币市场1月18日热门品种点评
国内金银币市场1月18日成交低迷|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|